iNasıl hesaplanır
Sabit aylık taksit, kredi tutarı, aylık faiz (yıllık ÷ 12) ve ay sayısından anüite formülüyle hesaplanır:
%6,5 faizle 30 yıllık 400.000 için: aylık taksit yaklaşık 2.528 ve ödenen toplam faiz 500.000’i aşar.
Bir konut kredisinin aylık taksitini, toplam faizini ve toplam maliyetini yıllık amortisman tablosuyla — tutar, faiz ve vadeden — öğren.
Bilgileri gir
Tutarı, yıllık faizi ve vadeyi gir. Aylık taksit ve amortisman tablosu anında yeniden hesaplanır.
Amortisman tablosu (yıllık)
| Yıl | Ödenen | Faiz | Anapara | Kalan bakiye |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.339 | 25.868 | 4.471 | 395.529 |
| 2 | 30.339 | 25.569 | 4.770 | 390.759 |
| 3 | 30.339 | 25.249 | 5.090 | 385.669 |
| 4 | 30.339 | 24.909 | 5.431 | 380.238 |
| 5 | 30.339 | 24.545 | 5.794 | 374.444 |
| 6 | 30.339 | 24.157 | 6.182 | 368.261 |
| 7 | 30.339 | 23.743 | 6.596 | 361.665 |
| 8 | 30.339 | 23.301 | 7.038 | 354.627 |
| 9 | 30.339 | 22.830 | 7.510 | 347.117 |
| 10 | 30.339 | 22.327 | 8.013 | 339.105 |
| 11 | 30.339 | 21.790 | 8.549 | 330.555 |
| 12 | 30.339 | 21.218 | 9.122 | 321.434 |
| 13 | 30.339 | 20.607 | 9.733 | 311.701 |
| 14 | 30.339 | 19.955 | 10.384 | 301.316 |
| 15 | 30.339 | 19.259 | 11.080 | 290.237 |
| 16 | 30.339 | 18.517 | 11.822 | 278.415 |
| 17 | 30.339 | 17.726 | 12.614 | 265.801 |
| 18 | 30.339 | 16.881 | 13.458 | 252.342 |
| 19 | 30.339 | 15.979 | 14.360 | 237.983 |
| 20 | 30.339 | 15.018 | 15.322 | 222.661 |
| 21 | 30.339 | 13.992 | 16.348 | 206.314 |
| 22 | 30.339 | 12.897 | 17.442 | 188.871 |
| 23 | 30.339 | 11.729 | 18.611 | 170.260 |
| 24 | 30.339 | 10.482 | 19.857 | 150.403 |
| 25 | 30.339 | 9.152 | 21.187 | 129.217 |
| 26 | 30.339 | 7.734 | 22.606 | 106.611 |
| 27 | 30.339 | 6.220 | 24.120 | 82.491 |
| 28 | 30.339 | 4.604 | 25.735 | 56.756 |
| 29 | 30.339 | 2.881 | 27.459 | 29.298 |
| 30 | 30.339 | 1.042 | 29.298 | 0 |
Tutarlar yıllık toplanır. Başta daha çok faiz, sona doğru daha çok anapara ödersin.
Yol gösterici kredi hesabı. Taksit, anüite formülüyle (sabit faiz) hesaplanır. Gerçek faiz ve yıllık maliyet oranı bankaya, IRCC’ye ve masraflara bağlıdır — buradaki rakamlar tahminidir. Tarayıcıda anında hesap, üyelik yok.
Sabit aylık taksit, kredi tutarı, aylık faiz (yıllık ÷ 12) ve ay sayısından anüite formülüyle hesaplanır:
%6,5 faizle 30 yıllık 400.000 için: aylık taksit yaklaşık 2.528 ve ödenen toplam faiz 500.000’i aşar.
Sabit aylık taksit, tutar, aylık faiz (yıllık ÷ 12) ve ay sayısından anüite formülüyle bulunur. Örneğin %6,5 ile 30 yıllık 400.000, aylık yaklaşık 2.528 taksit demektir.
Değişken faiz IRCC endeksi artı bankanın sabit marjından oluşur; sabit faiz bir dönem için belirlenir. Yol gösterici olarak konut faizleri bankaya ve profiline göre %5,5–7 civarındadır.
Standart bir kredi için genellikle konut değerinin en az %15’i peşinat gerekir. Devlet programları (örneğin Noua Casă) daha düşük peşinat isteyebilir.
Toplam aylık taksit (tüm krediler) merkez bankasının belirlediği azami borçluluk oranını, genellikle net aylık gelirin %40’ını (ilk konutta bazen daha fazla) aşamaz.
DAE, faiz ve masrafları (dosya analizi, yönetim, sigorta) içeren kredinin toplam yıllık maliyetini ifade eder. Nominal faizden yüksektir ve karşılaştırma için en iyi göstergedir.
Kısa vade daha yüksek taksit ama çok daha az toplam faiz demektir. Uzun vade taksiti düşürür ama toplam maliyeti artırır. Amortisman tablosunda karşılaştır.
Evet. Değişken faizli kredilerde erken ödeme (kısmi veya tam) masrafsızdır. Taksiti veya vadeyi azaltabilirsin — vadeyi kısaltmak en çok faizi tasarruf ettirir.
Taksit dışında: analiz masrafı, gayrimenkul değerlemesi, noter ve tapu masrafları, zorunlu konut sigortası ve bazen hayat sigortası vardır. Bunlar genellikle başta ödenir.