Bilgileri gir
lei
%
yıl
Tutarı, yıllık faizi ve vadeyi gir. Aylık taksit ve amortisman tablosu anında yeniden hesaplanır.
=Aylık taksit/ ay
667,33lei
Kredi tutarı30.000 lei
Toplam faiz10.040 lei
Efektif faiz (masraf hariç)12,68%
Toplam ödeme40.040 lei
Amortisman tablosu (yıllık)
| Yıl | Ödenen | Faiz | Anapara | Kalan bakiye |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.008 | 3.349 | 4.659 | 25.341 |
| 2 | 8.008 | 2.758 | 5.250 | 20.092 |
| 3 | 8.008 | 2.093 | 5.915 | 14.176 |
| 4 | 8.008 | 1.342 | 6.666 | 7.511 |
| 5 | 8.008 | 497 | 7.511 | 0 |
Tutarlar yıllık toplanır. Başta daha çok faiz, sona doğru daha çok anapara ödersin.